Простейший стробоскоп для уоз
Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания УОЗ в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.
Стробоскоп для установки зажигания своими руками
Всем доброго, вчера зять попросил собрать ему стробоскоп для регулировки зажигания, ибо он выставил "на глазок" и мотор работает не совсем правильно. Первое, что попалось в сети было на одном транзисторе и доверия не внушило, по сему решил собрать устройство на таймере. Сигнал управления снимаеться с "бронепровода" при помощи ёмкостного датчика. В качестве датчика выступает бельевая прищепка с кусочком фольги, просто прищепляется к проводу и всё. Схему нарисовал в "Сплане",и собрал на макетке.
Стробоскоп — аппарат, создающий луч света, который быстро загорается и потухает. Имеет несложный принцип действия. Его используют в ночных клубах и других увеселительных заведениях. Кроме этого, его используют автолюбители для выставления угла опережения зажигания, или УОЗ.
97 | Предлагаю схему автомобильного стробоскопа для настройки угла опережения зажигания УОЗ. Питается схема от автомобильного аккумулятора 12В. | |
151 | Форум Новые сообщения Поиск по форуму. | |
164 | Автомобильные владельцы с солидным опытом знают ценность правильно выставленного начального момента зажигания и корректной работы вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания. Если произвести неправильную установку момента зажигания кстати значительная роль может быть сыграна даже минимальным, казалось бы, отклонением на градуса , это может стать причиной повышенного расхода топлива, потери мощности и перегреву силового агрегата и даже сокращению его эксплуатационного срока. | |
304 | Автомобилистам хорошо известно, насколько важна правильная установка начального момента зажигания, а также исправная работа центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Однако проверка и регулировка системы зажигания являются довольно сложными операциями, которые не всегда доступны даже опытному автолюбителю. | |
424 | Схема сторобоскопа для настройки УОЗ угла опережения зажигания на карбюраторных двигателях. Принцип работы данного устройства заключается в загорании светодиодов, которые необходимо направить на шкив коленвала, в момент подачи искры на свечу 1 цилиндра - для этого провод от стробоскопа подключается "крокодилом" к высоковольтному проводу. | |
235 | Автомобильный стробоскоп — это электронный светотехнический прибор, позволяющий по метке на валу двигателя и шкале на его корпусе визуально определить и отрегулировать угол опережения зажигания УОЗ в двигателях внутреннего сгорания автомобиля. Принцип работы стробоскопа основан на стробоскопическом эффекте зрительной иллюзии возникающем, когда частота вспышек стробоскопа совпадает или близка частоте вращения коленчатого вала двигателя автомобиля. | |
282 | Правильная установка системы зажигания в автомобиле — важная и ответственная задача для любого владельца транспортного средства. Ведь установив момент зажигания неправильно, можно быстро вывести из строя двигатель, вследствие чего потребуется дорогостоящий ремонт. | |
105 | Нажмите на надпись, чтобы скрыть ее. | |
371 | У наших клиентов нет «неудачных покупок»! Мы обеспечили процедуру быстрого возврата. |
Контакты Доставка и оплата Написать нам Возврат товара Отзывы о нас. Весь товар перед отправкой проверяется. Мелкий товар проходит визуальный просмотр, сложное оборудование проходит первый запуск и проверку. Весь товар надежно упаковывается перед отправкой. Процесс сборки и упаковки вашего заказа записывается.