Подшипники шариковые радиальные.
Подшипники шариковые упорные.
Подшипники шариковые радиально-упорные.
Сферические подшипники.
Шарнирные подшипники.
Корпусные подшипники.
Префикс | Пробел или слитно | Основное обозначение | Пробел, косая черта / или дефис - | Суффикс |
без суффикса | штампованный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам; точность размеров и вращения соответствует нормальному классу точности; нормальный радиальный зазор |
Z | штампованная защитная шайба из листовой стали с одной стороны |
ZZ | штампованная защитная шайба из листовой стали с двух сторон |
RS | уплотнение из бутадиенакрилнитрильного каучука, армированного листовой сталью, с одной стороны подшипника |
2RS | уплотнение из бутадиенакрилнитрильного каучука, армированного листовой сталью, с двух сторон подшипника |
N | канавка на наружном кольце |
M | механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам |
P | полимерный сепаратор |
Y | штампованный сепаратор из листовой латуни оконного типа, центрируемый по шарикам |
P6 | точность размеров и вращения соответствует 6 классу точности ISO |
C2 | радиальный внутренний зазор меньше нормального |
C3 | радиальный внутренний зазор больше нормального |
C4 | радиальный внутренний зазор больше C3 |
LT | низкотемпературная пластичная смазка |
без суффикса | штампованный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам; точность размеров и вращения соответствует нормальному классу точности |
M | механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам |
F | механически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам |
P6 | точность размеров и вращения соответсвует 6 классу точности ISO |
без суффикса | штампованный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам; точность размеров и вращения соответствует нормальному классу точности |
AC | угол контакта 25 |
C | угол контакта 15 |
B | угол контакта 40 |
M | механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам |
P | полимерный сепаратор |
Y | штампованный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам |
P6 | точность размеров и вращения соответсвует 6 классу точности ISO |
без суффикса | конструкция с бортиками на внутреннем кольце; цилиндрическое отверстие; два штампованных стальных сепаратора; точность размеров и вращения соответствует нормальному классу точности; нормальный внутренний зазор; без кольцевой канавки и смазывающих отверстий в наружном кольце |
CA | удерживающие борта на внутреннем кольце и направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу, цельный гребенчатый механически обработанный латунный сепаратор |
CC | внутреннее кольцо без бортов и направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу, два штампованных стальных сепаратора |
K | с коническим отверстием, конусность 1:12 |
K30 | с коническим отверстием, конусность 1:30 |
MA | два механически обработанных латунных сепаратора, внутреннее кольцо без бортов и направляющее кольцо, центрируемое по наружному кольцу |
MB | два механически обработанных латунных сепаратора, внутреннее кольцо без бортов и направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу |
P6 | точность размеров и вращения соответствует 6 классу точности ISO |
С2 | радиальный внутренний зазор меньше нормального |
С3 | радиальный внутренний зазор больше нормального |
С4 | радиальный внутренний зазор больше C3 |
W33 | кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце |
без суффикса | штампованный стальной сепаратор, центрируемый по роликам; точность размеров и вращения соответствует нормальному классу точностии |
B | угол контакта больше угла контакта стандартного подшипника |
P | полимерный сепаратор |
P6 | точность размеров и вращения соответсвует 6 классу точности ISO |
R | наружное кольцо с одним бортом |
N | два борта на внутреннем кольце и безбортовое наружное кольцо |
NU | два борта на наружном кольце и безбортовое внутреннее кольцо |
NF | два борта на внутреннем кольце и один борт на наружном кольце |
NJ | два борта на наружном кольце и один борт на внутреннем кольце |
NUP | два борта на наружном кольце, один встроенный и один свободный борт на внутреннем кольце |
M | составной механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам |
J | штампованный стальной сепаратор, центрируемый по роликам |
W | oднорядный бессепараторный цилиндрический роликоподшипник |
P | сепаратор из стеклонаполненного полиамида, центрируемый по роликам |
C2 | радиальный внутренний зазор меньше нормального |
C3 | радиальный внутренний зазор |
C4 | радиальный внутренний зазор больше C3 |
C6 | точность размеров и вращения соответствует 6 классу точности ISO |
GE … | стандартная конструкция |
GEH … | увеличенная ширина внутреннего кольца и наружного диаметра относительно GE |
C | отверстия и канавки для смазки во внутреннем кольце |
S | отверстия и канавки для смазки во внутреннем и наружном кольцах |
E | одноразломное наружное кольцо |
EX | двухразломное наружное кольцо |
2RS | контактное уплотнение из бутадиенакрилнитрильного каучука с двух сторон подшипника |
UC | корпусные шариковые подшипники со сферической поверхностью наружного кольца |
UK | корпусные шариковые подшипники со сферической поверхностью наружного кольца и коническим отверстием (1:12) |
P | широкий стационарный корпус с 2-мя отверстиями под крепежные болты |
F | фланцевый квадратный корпус с 4-мя отверстиями под крепежные болты |
FL | фланцевый ромбический (овальный) корпус 2-мя отверстиями под крепежные болты |
PA | узкий стационарный корпус с 2-мя отверстиями |
T | корпус натяжного подшипникового узла |
FC | круглый фланцевый корпус с 4-мя отверстиями под крепежные болты |
Купить шариковые радиальные, шариковые упорные, шариковые радиально-упорные, сферические подшипники, конические подшипники, цилиндрические подшипники в кормпании Промподшипник